偉文數位學院
偉文部落格
光電所-就業發展
>簡介  >就業發展  >投考組合  >適合報考科系 

由於光電產品的應用領域日益擴大,無論在通訊網路、多媒體資訊化社會和生物科技等的應用領域上,光電產品都扮演著核心的角色,因此,各界都看好二十一世紀將是屬於「光」的世紀。在各國對光電市場未來成長潛力寄予厚望,積極投入發展的形勢下,光電產業將繼續呈現蓬勃而穩定的成長趨勢。換言之,未來光電所所孕育的科技人才,在就業發展上,正好跟上這一波的光世紀潮流,因而持續被看好,許多光電業者甚致與各校研究所發展研究計劃,培育新一代的光電人才,強調實務與學理配合,畢業後即帶著研究成果進入業界,直接將研發技術導入。

光電所畢業的同學,在未來就業發展上,可先從目前最夯的光電產業主要產品了解未來的發展,以下整理出目前全球光電產業主要的產值,提供予同學參考!藉由下表的資訊可進一步了解平均成長率最高的光電產品,代表未來市場需求會持續增加,相對代表的是業者在產能、資金與人力皆會持續投入!2003~2007平均成長率大於20%以上的有「光電半導体元件」的LED、CMOS和太陽能電池;「光電平面顯示器」的TFT-LCD、PDP(電漿電視)、OLED與Microdisplay; 「光通訊」的光纖產業。

2003~2007年全球光電產業主要產品產值概覽
單位:百萬美元;%
領域 產品 / 年份 2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007 平均成長率(%)
光電半導體元件 LED 4819 5949 7376 9147 11343 24
LD 3071 3401 3840 4469 5243 12
CCD 2626 3418 3800 4189 4536 15
CIS 234 257 273 290 308 7
CMOS 459 851 1018 1144 1236 28
太陽電池 2593 3474 4511 5935 7751 31
小計 13802 17350 20818 25174 30417 22
光電平面顯示器 TN/STN-LCD 5347 5745 5574 5093 4567 -4
TFT-LCD 32980 48362 55693 66012 71596 21
LED顯示幕 699 730 760 787 814 4
PDP 2822 4334 6150 8610 11830 43
VFD 598 602 607 611 615 1
OLED 220 483 484 579 704 34
Microdisplay 1480 2116 2937 3587 3911 28
小計 44146 62371 72205 85280 94037 21
光輸出入裝置 掃描器 929 849 815 810 805 -4
條碼掃描器 2042 1915 1796 1680 1566 -6
雷射印表機 9940 9757 9696 9655 9686 -1
傳真機 3620 3525 3426 3265 3111 -4
影印機 12746 12775 13362 14000 14266 3
數位相機 10455 12500 13900 15000 15500 10
小計 39732 41321 42995 44410 44894 3
光學儲存 消費性光碟機 26461 25852 26276 27237 27993 1
資訊用光碟機 10843 9948 10085 10237 10338 -1
可錄型光碟機 3139 4133 4979 5676 5893 17
預錄型光碟機 7116 6593 6813 6475 6445 -2
小計 47558 46526 48153 49625 50669 2
光通訊 光纖 986 1559 1848 1978 2116 21
光纜 5665 5865 6107 6697 7367 7
光通訊元件 2264 2409 2753 3485 4500 19
光通訊設備類 13484 15575 16421 17180 18177 8
小計 22399 25408 27129 29340 32160 9
其他 精密光電元件 6854 8130 9757 11220 12342 16
雷射器 1837 1966 2104 2198 2297 6
小計 8691 10096 11861 13418 14639 14
總計 176328 203072 223160 247246 266816 11
   資料來源:相關數據參閱於《PIDA光電科技工業協進會調查報告》(2005 / 03)

 

 

www.way-to-win.com


‧全省免費諮詢電話
(台北/中壢)0809-006660 (新竹/苗栗/花蓮)0800-001230 (高雄/屏東)0800-088020

.偉文雲端學習/數位學院用高品質影音隨選系統,學員可隨意選擇課程單元,彈性學習、循環吸收!
bg
網站人氣:123456789 建議使用IE7.0 & Firevfox3.0.6以上版本瀏覽,最佳解析度1024x768pix 網站製作維護:行動主義數位科技
Copyright 2009 偉文文教機構.All rights reserved.